<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>A.C. Amigos da Ribeira Sacra &#187; 2006 &#187; Octubre &#187; 03</title>
	<link>http://www.culturalsacra.org/blog</link>
	<description>O novo blog da nosa asociación cultural</description>
	<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:05:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>16.000 espa&#241;oles mueren al a&#241;o a causa de la contaminaci&#243;n</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/330/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/330/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 22:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACARS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Aula de Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Medio Ambiente espa&#241;ola, Narbona,  alerta de que unos 16.000 espa&#241;oles mueren al a&#241;o por la contaminaci&#243;n del aire en las ciudades
As&#237; lo dijo en la rueda de prensa celebrada en Gij&#243;n tras la firma de un convenio de colaboraci&#243;n con la Federaci&#243;n Espa&#241;ola de Municipios y Provincias (FEMP), para la preservaci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/330/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Polo Sur perdi&#243; cantidades record de Ozono en el 2.006</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/329/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACARS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Aula de Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El nivel de ozono en el Polo Sur se redujo en 2006 en una cantidad de 40 millones de toneladas, lo que supera incluso la cifra r&#233;cord de 2000, cuando se perdieron 39 millones de toneladas, seg&#250;n mediciones del sat&#233;lite Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Este a&#241;o, el agujero de ozono polar mide 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/329/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16.000 espa&#241;oles mueren al a&#241;o a causa de la contaminaci&#243;n</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/309/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 18:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRS_Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Ribeira Sacra Patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Medio Ambiente espa&#241;ola, Narbona,  alerta de que unos 16.000 espa&#241;oles mueren al a&#241;o por la contaminaci&#243;n del aire en las ciudades
As&#237; lo dijo en la rueda de prensa celebrada en Gij&#243;n tras la firma de un convenio de colaboraci&#243;n con la Federaci&#243;n Espa&#241;ola de Municipios y Provincias (FEMP), para la preservaci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/309/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Polo Sur perd&#237;o cantidades record de Ozono en el 2.006</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/308/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/308/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 17:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRS_Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Ribeira Sacra Patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El nivel de ozono en el Polo Sur se redujo en 2006 en una cantidad de 40 millones de toneladas, lo que supera incluso la cifra r&#233;cord de 2000, cuando se perdieron 39 millones de toneladas, seg&#250;n mediciones del sat&#233;lite Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Este a&#241;o, el agujero de ozono polar mide 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2006/10/03/308/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

