<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>A.C. Amigos da Ribeira Sacra &#187; 2008 &#187; Enero &#187; 16</title>
	<link>http://www.culturalsacra.org/blog</link>
	<description>O novo blog da nosa asociación cultural</description>
	<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:05:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Novo intento de Iberdrola para furar o can&#243;n do Sil</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/339/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/339/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRS_Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Ribeira Sacra Patrimonio]]></category>

		<category><![CDATA[Proxecto Patrimonio Ribeira Sacra]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Logo dun primeiro intento o ano pasado denunciado por ADEGA e rexeitado polo Ministerio de Medio Ambiente, Iberdrola &#8220;contraataca&#8221; con un proxecto similar (Santo Estevo II) para construir unha central hidr&#225;ulica soterrada no Sil. Iberdrola teima en furar o macizo gran&#237;tico da marxe esquerda do r&#237;o, facer unha caverna e quil&#243;metros de t&#250;neis para turbinar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/339/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva ordenaci&#243;n de la Ribeira Sacra</title>
		<link>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/416/</link>
		<comments>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/416/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACARS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ACARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
El nuevo mapa del Leader dispersa la Ribeira Sacra en siete grupos distintos

Municipios del plan de dinamizaci&#243;n tur&#237;stica pasan a asociaciones tan dispares como las de Lugo o Allariz.
La puesta en marcha de la denominaci&#243;n de origen vitivin&#237;cola y el posterior desarrollo de planes de dinamizaci&#243;n tur&#237;stica han ido dando a la Ribeira Sacra una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturalsacra.org/blog/2008/01/16/416/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

